PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 500302/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | -1.090,37 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 648,00 | ||
| 02/03/2026 | 4189/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | -26,12 | ||
| 02/03/2026 | 500324/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | -423,66 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.474,31 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 44,64 | ||
| 02/03/2026 | 4189/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 26,12 | ||
| 02/03/2026 | 500334/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | -102,83 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 441,79 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 208,98 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape