EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/03/2026 4182/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 296,47
02/03/2026 3996/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 585,05
02/03/2026 4182/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 2.004,50
02/03/2026 3996/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 675,46
02/03/2026 4186/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 331,27
02/03/2026 500253/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 70,83
02/03/2026 4168/2026 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA -3.390,92
02/03/2026 4168/2026 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA 3.390,92
02/03/2026 4172/2026 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA 648,40
02/03/2026 4184/2026 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA 518,72
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.