PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 4168/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 226,45 | ||
| 02/03/2026 | 4165/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 343,30 | ||
| 02/03/2026 | 4170/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 46,83 | ||
| 02/03/2026 | 4168/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 306,20 | ||
| 02/03/2026 | 4172/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 219,26 | ||
| 02/03/2026 | 4170/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 555,64 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 95,89 | ||
| 02/03/2026 | 4174/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 447,96 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 96,40 | ||
| 02/03/2026 | 4176/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 828,44 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape