PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 500342/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | -408,81 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 7.408,54 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 917,70 | ||
| 02/03/2026 | 500263/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 329,18 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 11.955,73 | ||
| 02/03/2026 | 4186/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 424,48 | ||
| 02/03/2026 | 500269/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 156,75 | ||
| 02/03/2026 | 4184/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 610,72 | ||
| 02/03/2026 | 500281/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 182,54 | ||
| 02/03/2026 | 4186/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 7.225,81 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape