PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 4184/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 573,10 | ||
| 02/03/2026 | 4170/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.632,16 | ||
| 02/03/2026 | 4186/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 176,79 | ||
| 02/03/2026 | 4186/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 2.692,12 | ||
| 02/03/2026 | 4172/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.386,83 | ||
| 02/03/2026 | 500278/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 37,59 | ||
| 02/03/2026 | 4174/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.559,97 | ||
| 02/03/2026 | 4174/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.227,11 | ||
| 02/03/2026 | 4176/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.781,78 | ||
| 02/03/2026 | 4179/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.943,97 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape