PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 899,38 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.144,23 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.757,82 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.410,47 | ||
| 02/03/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,01 | |||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | -70,83 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 111,06 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 129,52 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape