PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 500324/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 423,66 | ||
| 03/03/2026 | 500342/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 408,81 | ||
| 03/03/2026 | 50334/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 102,83 | ||
| 03/03/2026 | 500158/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 28,57 | ||
| 03/03/2026 | 500159/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 114,29 | ||
| 03/03/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 28,57 | |||
| 03/03/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 114,29 | |||
| 03/03/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 200.000,00 | |||
| 03/03/2026 | 500098/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 303,47 | ||
| 03/03/2026 | 500119/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 361,17 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape