PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -0,11 | |||
| 03/07/2026 | 4309/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 2.068,61 | ||
| 03/07/2026 | 4309/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 187,70 | ||
| 03/07/2026 | 4309/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.877,87 | ||
| 03/07/2026 | 4319/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 320,25 | ||
| 03/07/2026 | 4309/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 461,11 | ||
| 03/07/2026 | 4309/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 497,23 | ||
| 02/07/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 72,96 | |||
| 02/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 416,33 | |||
| 02/07/2026 | 500951/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 217,07 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape