PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 500302/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 1.090,37 | ||
| 02/03/2026 | 500257/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 648,00 | ||
| 02/03/2026 | 500324/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 423,66 | ||
| 02/03/2026 | 500334/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 102,83 | ||
| 02/03/2026 | 500342/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 408,81 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 56,80 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 406,87 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.047,57 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 58,36 | ||
| 02/03/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 758,68 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape