PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 150,12 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.183,91 | ||
| 02/03/2026 | 4180/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -698,60 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 1.078,18 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 311,25 | ||
| 02/03/2026 | 4165/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.132,62 | ||
| 02/03/2026 | 4184/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,90 | ||
| 02/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 3.239,88 | ||
| 02/03/2026 | 4168/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.383,34 | ||
| 02/03/2026 | 4184/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape