PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.474,31 | ||
| 01/04/2026 | 500198/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.554,13 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 441,79 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 4.566,39 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 9.467,41 | ||
| 01/04/2026 | 4220/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.325,00 | ||
| 01/04/2026 | 4221/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 610,72 | ||
| 01/04/2026 | 4222/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 7.225,83 | ||
| 01/04/2026 | 4231/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.842,15 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 56,80 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape