PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4206/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 555,64 | ||
| 01/04/2026 | 4208/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 184,36 | ||
| 01/04/2026 | 4210/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 447,96 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 95,89 | ||
| 01/04/2026 | 4212/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 828,44 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 96,40 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.183,91 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 60,85 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 311,25 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 1.078,18 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape