EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
01/04/2026 4206/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 555,64
01/04/2026 4208/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 184,36
01/04/2026 4210/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 447,96
01/04/2026 4216/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 95,89
01/04/2026 4212/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 828,44
01/04/2026 4216/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 96,40
01/04/2026 4216/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 1.183,91
01/04/2026 4218/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 60,85
01/04/2026 4218/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 311,25
01/04/2026 4218/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 1.078,18
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.