PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -3.410,47 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -899,38 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 899,38 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.410,47 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | -78,24 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -153,09 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -132,20 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -76,01 | ||
| 31/03/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -57,48 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape