PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.410,47 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 111,06 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 585,05 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 129,52 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 296,47 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 2.004,50 | ||
| 01/04/2026 | 4222/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 331,27 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape