PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 500438/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -38,99 | ||
| 01/04/2026 | 500438/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 38,99 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 512,24 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.324,35 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 58,36 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 758,68 | ||
| 01/04/2026 | 4202/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 343,30 | ||
| 01/04/2026 | 4204/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 226,45 | ||
| 01/04/2026 | 4204/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 306,20 | ||
| 01/04/2026 | 4206/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 46,83 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape