PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 3.239,88 | ||
| 01/04/2026 | 4221/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,90 | ||
| 01/04/2026 | 4221/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 573,10 | ||
| 01/04/2026 | 4221/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | ||
| 01/04/2026 | 4222/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.570,39 | ||
| 01/04/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,01 | |||
| 01/04/2026 | 4222/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 176,79 | ||
| 01/04/2026 | 4231/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.121,73 | ||
| 01/04/2026 | 4228/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,18 | ||
| 01/04/2026 | 4231/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 89,27 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape