EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
01/07/2026 4313/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.384,58
01/07/2026 501031/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 4.877,05
01/07/2026 501036/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 735,73
01/07/2026 501042/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 552,90
01/07/2026 501049/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.511,08
01/07/2026 501054/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 638,17
01/07/2026 4319/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 121,41
01/07/2026 501077/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 36.293,49
01/07/2026 501024/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 129,52
01/07/2026 501087/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 7.685,49
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.