PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 500976/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 118,77 | ||
| 02/07/2026 | 501043/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 156,75 | ||
| 02/07/2026 | 501069/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 2.406,68 | ||
| 02/07/2026 | 501092/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 423,66 | ||
| 02/07/2026 | 501101/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 315,59 | ||
| 02/07/2026 | 501110/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 308,49 | ||
| 02/07/2026 | 500504/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 72,96 | ||
| 02/07/2026 | 4309/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 11.430,84 | ||
| 02/07/2026 | 4319/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.112,43 | ||
| 02/07/2026 | 500439/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 118,77 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape