PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 4300/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 447,96 | ||
| 01/07/2026 | 4294/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 226,45 | ||
| 01/07/2026 | 4302/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 547,13 | ||
| 01/07/2026 | 4297/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 46,83 | ||
| 01/07/2026 | 501023/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.183,91 | ||
| 01/07/2026 | 4298/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 184,36 | ||
| 01/07/2026 | 501065/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 3.069,57 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,90 | ||
| 01/07/2026 | 501089/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 605,25 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape