PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 501080/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 90,82 | ||
| 01/07/2026 | 501091/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 46,17 | ||
| 01/07/2026 | 500438/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 56,80 | ||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -3.652,73 | |||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -784,71 | |||
| 01/07/2026 | 5024/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -613,86 | ||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 613,86 | |||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 784,71 | |||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.100,54 | |||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.605,92 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape