PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 501033/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| 01/07/2026 | 501099/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.465,06 | ||
| 01/07/2026 | 501067/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 1.883,09 | ||
| 01/07/2026 | 501090/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 166,63 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | -518,72 | ||
| 01/07/2026 | 4294/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.642,23 | ||
| 01/07/2026 | 4298/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 648,40 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 518,72 | ||
| 01/07/2026 | 501082/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 5.130,18 | ||
| 01/07/2026 | 501117/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 518,72 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape