PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 5020/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.410,47 | ||
| 01/07/2026 | 5024/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 965,31 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -5.384,58 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -3.012,95 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -737,09 | ||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 737,09 | |||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.012,95 | |||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.384,58 | |||
| 01/07/2026 | 4290/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.149,94 | ||
| 01/07/2026 | 5020/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape