EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/07/2026 500451/2026 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE 526,81
02/07/2026 500471/2026 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE 245,80
01/07/2026 4290/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 343,30
01/07/2026 4313/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV -42,57
01/07/2026 4294/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 306,20
01/07/2026 4313/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV -34,90
01/07/2026 4297/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 555,64
01/07/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 34,90
01/07/2026 4298/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 390,39
01/07/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 42,57
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.