PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 500451/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 526,81 | ||
| 02/07/2026 | 500471/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 245,80 | ||
| 01/07/2026 | 4290/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 343,30 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -42,57 | ||
| 01/07/2026 | 4294/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 306,20 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -34,90 | ||
| 01/07/2026 | 4297/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 555,64 | ||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,90 | |||
| 01/07/2026 | 4298/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 390,39 | ||
| 01/07/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape