PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 4294/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.621,36 | ||
| 01/07/2026 | 5020/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | ||
| 01/07/2026 | 4297/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.366,75 | ||
| 01/07/2026 | 5020/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.185,05 | ||
| 01/07/2026 | 4298/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.961,02 | ||
| 01/07/2026 | 4300/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.559,97 | ||
| 01/07/2026 | 4300/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.307,39 | ||
| 01/07/2026 | 4302/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.174,84 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 737,09 | ||
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.012,95 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape