EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/02/2026 500163/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.736,59
30/01/2026 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE 100.000,00
30/01/2026 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE 146.726,41
30/01/2026 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE 250.000,00
30/01/2026 500174/2026 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE 9,28
30/01/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 66,75
30/01/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 224,46
30/01/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 394,56
30/01/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 447,79
30/01/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 600,00
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.