EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/02/2026 500135/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 1.153,21
02/02/2026 500130/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 3.239,88
02/02/2026 500111/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.132,62
02/02/2026 500157/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 150,12
02/02/2026 500153/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 311,25
02/02/2026 500120/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.747,21
02/02/2026 500124/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 3.046,97
02/02/2026 500129/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 737,81
02/02/2026 500142/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 24.209,81
02/02/2026 500151/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.532,48
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.