PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 500135/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 1.153,21 | ||
| 02/02/2026 | 500130/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 3.239,88 | ||
| 02/02/2026 | 500111/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.132,62 | ||
| 02/02/2026 | 500157/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 150,12 | ||
| 02/02/2026 | 500153/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 311,25 | ||
| 02/02/2026 | 500120/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.747,21 | ||
| 02/02/2026 | 500124/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.046,97 | ||
| 02/02/2026 | 500129/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 737,81 | ||
| 02/02/2026 | 500142/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 24.209,81 | ||
| 02/02/2026 | 500151/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.532,48 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape