EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/02/2026 500087/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 606,27
02/02/2026 500032/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.195,86
02/02/2026 500104/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 7.225,82
02/02/2026 500039/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.605,92
02/02/2026 500125/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 610,72
02/02/2026 500048/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 3.458,25
02/02/2026 500143/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 11.955,73
02/02/2026 500053/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 943,75
02/02/2026 500152/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 441,79
02/02/2026 500056/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 784,71
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.