PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 281,31 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 306,20 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 311,25 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 343,30 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,90 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 547,13 | |||
| 29/01/2026 | 500043/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.612,50 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 36,64 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 555,64 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape