EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/02/2026 500074/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 698,60
02/02/2026 500099/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 176,79
02/02/2026 500096/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 2.692,12
02/02/2026 500081/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.124,34
02/02/2026 500114/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 34,90
02/02/2026 500106/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 343,30
02/02/2026 500086/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.511,08
02/02/2026 500126/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 42,57
02/02/2026 50012/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 573,10
02/02/2026 500103/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 6.282,36
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.