PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 500074/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 698,60 | ||
| 02/02/2026 | 500099/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 176,79 | ||
| 02/02/2026 | 500096/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 2.692,12 | ||
| 02/02/2026 | 500081/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.124,34 | ||
| 02/02/2026 | 500114/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,90 | ||
| 02/02/2026 | 500106/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 343,30 | ||
| 02/02/2026 | 500086/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.511,08 | ||
| 02/02/2026 | 500126/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | ||
| 02/02/2026 | 50012/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 573,10 | ||
| 02/02/2026 | 500103/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.282,36 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape