PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 500051/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.943,97 | ||
| 02/02/2026 | 500041/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 46,83 | ||
| 02/02/2026 | 500040/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 555,64 | ||
| 02/02/2026 | 500054/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 58,36 | ||
| 02/02/2026 | 500059/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.205,66 | ||
| 02/02/2026 | 500062/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 95,89 | ||
| 02/02/2026 | 500055/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 828,44 | ||
| 02/02/2026 | 500068/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.393,78 | ||
| 02/02/2026 | 500083/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 96,40 | ||
| 02/02/2026 | 500060/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.183,91 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape