PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 500164/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 7.408,54 | ||
| 02/02/2026 | 500098/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 424,48 | ||
| 02/02/2026 | 500133/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 917,70 | ||
| 02/02/2026 | 500145/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 44,64 | ||
| 02/02/2026 | 500155/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 208,98 | ||
| 02/02/2026 | 500002/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 139,07 | ||
| 02/02/2026 | 500009/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 56,80 | ||
| 02/02/2026 | 500012/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.047,57 | ||
| 02/02/2026 | 500036/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 406,87 | ||
| 02/02/2026 | 500012/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.867,33 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape