EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/02/2026 500164/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 7.408,54
02/02/2026 500098/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 424,48
02/02/2026 500133/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 917,70
02/02/2026 500145/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 44,64
02/02/2026 500155/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 208,98
02/02/2026 500002/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 139,07
02/02/2026 500009/2026 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA 56,80
02/02/2026 500012/2026 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.047,57
02/02/2026 500036/2026 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA 406,87
02/02/2026 500012/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.867,33
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.