PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 4154/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.636,71 | ||
| 29/01/2026 | 4154/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.142,53 | ||
| 29/01/2026 | 500078/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 971,15 | ||
| 29/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 29/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | -67,54 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.006 - CONSIG BRADESCO | 56,33 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 166,75 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.006 - CONSIG BRADESCO | 205,80 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 281,21 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.006 - CONSIG BRADESCO | 267,63 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape