PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 500008/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| 02/02/2026 | 500019/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 585,05 | ||
| 02/02/2026 | 500027/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | ||
| 02/02/2026 | 500019/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | -748,69 | ||
| 02/02/2026 | 500042/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | -418,00 | ||
| 02/02/2026 | 500019/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 748,69 | ||
| 02/02/2026 | 500019/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.390,92 | ||
| 02/02/2026 | 500033/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 648,40 | ||
| 02/02/2026 | 500042/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 418,00 | ||
| 02/02/2026 | 500094/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 662,30 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape