PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 500017/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.410,47 | ||
| 02/02/2026 | 500026/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.144,23 | ||
| 02/02/2026 | 500033/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.757,82 | ||
| 02/02/2026 | 500049/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 899,38 | ||
| 02/02/2026 | 500061/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 129,52 | ||
| 02/02/2026 | 500070/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| 02/02/2026 | 500076/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 111,06 | ||
| 02/02/2026 | 500097/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 331,27 | ||
| 02/02/2026 | 500132/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 2.004,50 | ||
| 02/02/2026 | 500154/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 296,47 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape