PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 501190/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 56,80 | ||
| 05/01/2026 | 501201/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 139,07 | ||
| 05/01/2026 | 501193/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 996,07 | ||
| 05/01/2026 | 501220/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 406,87 | ||
| 05/01/2026 | 501834/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.132,62 | ||
| 05/01/2026 | 501841/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.632,16 | ||
| 05/01/2026 | 501850/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.991,78 | ||
| 05/01/2026 | 501859/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.224,10 | ||
| 05/01/2026 | 501866/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.001,08 | ||
| 05/01/2026 | 501873/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.029,44 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape