PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 501977/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| 05/01/2026 | 501982/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 108,11 | ||
| 05/01/2026 | 501200/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | -585,05 | ||
| 05/01/2026 | 501211/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | -675,46 | ||
| 05/01/2026 | 501189/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| 05/01/2026 | 501200/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 585,05 | ||
| 05/01/2026 | 501211/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | ||
| 05/01/2026 | 501837/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | -418,00 | ||
| 05/01/2026 | 501855/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | -480,70 | ||
| 05/01/2026 | 501837/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 418,00 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape