EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
05/01/2026 501874/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.559,97
05/01/2026 501878/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.943,97
05/01/2026 501892/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 973,99
05/01/2026 501897/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 447,45
05/01/2026 501910/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.191,85
05/01/2026 501922/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 32.677,30
05/01/2026 501931/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 6.501,46
05/01/2026 501944/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 15.003,31
05/01/2026 501954/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 7.746,21
05/01/2026 501829/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 343,30
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.