PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 501961/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | ||
| 05/01/2026 | 501946/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 573,10 | ||
| 05/01/2026 | 501969/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 136,44 | ||
| 05/01/2026 | 501967/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.183,91 | ||
| 05/01/2026 | 501212/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | -710,45 | ||
| 05/01/2026 | 501989/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 96,40 | ||
| 05/01/2026 | 501995/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 424,00 | ||
| 05/01/2026 | 501212/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 710,45 | ||
| 05/01/2026 | 501237/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 54,65 | ||
| 02/01/2026 | 501187/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -762,57 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape