PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 501222/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.605,92 | ||
| 05/01/2026 | 501229/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.731,10 | ||
| 05/01/2026 | 501235/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 943,75 | ||
| 05/01/2026 | 501239/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 784,71 | ||
| 05/01/2026 | 501996/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 156,75 | ||
| 05/01/2026 | 501906/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 169,32 | ||
| 05/01/2026 | 501915/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 917,70 | ||
| 05/01/2026 | 501925/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 44,64 | ||
| 05/01/2026 | 501935/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 464,14 | ||
| 05/01/2026 | 501201/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | -139,07 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape