PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 501959/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.162,41 | ||
| 05/01/2026 | 501836/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 46,83 | ||
| 05/01/2026 | 501835/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 555,64 | ||
| 05/01/2026 | 501965/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 737,81 | ||
| 05/01/2026 | 501844/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 259,81 | ||
| 05/01/2026 | 501852/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 306,20 | ||
| 05/01/2026 | 501975/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.393,78 | ||
| 05/01/2026 | 501854/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 226,45 | ||
| 05/01/2026 | 501861/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 828,44 | ||
| 05/01/2026 | 501980/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 698,60 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape