EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
05/01/2026 501907/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 87,52
05/01/2026 501867/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 447,96
05/01/2026 501987/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.067,18
05/01/2026 501917/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 1.150,98
05/01/2026 501904/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 294,00
05/01/2026 501993/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.511,08
05/01/2026 501937/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 239,39
05/01/2026 501912/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 3.239,88
05/01/2026 501948/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 34,90
05/01/2026 501933/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 2.709,37
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.