PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 558,83 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 578,55 | |||
| 29/01/2026 | 4135/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 682,98 | |||
| 29/01/2026 | 4138/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 691,89 | |||
| 29/01/2026 | 4140/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 270,16 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 698,60 | |||
| 29/01/2026 | 4141/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 397,62 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 737,81 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape