PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 4142/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 941,21 | |||
| 29/01/2026 | 4145/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 607,86 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 990,13 | |||
| 29/01/2026 | 4147/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 18,01 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.024,11 | |||
| 29/01/2026 | 4154/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 2.296,36 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.024,29 | |||
| 29/01/2026 | 4154/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 810,48 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.056,13 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape