PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 4000/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 40,52 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 138,76 | |||
| 26/02/2026 | 4174/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.881,00 | ||
| 26/02/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.371,95 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 141,71 | |||
| 26/02/2026 | 4182/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 3.042,36 | ||
| 26/02/2026 | 3996/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 7.432,97 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 150,54 | |||
| 26/02/2026 | 500327/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.713,80 | ||
| 26/02/2026 | 500096/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 7.432,97 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape