PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 500186/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 418,84 | ||
| 09/04/2026 | 500207/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 245,80 | ||
| 09/04/2026 | 500223/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE | 188,10 | ||
| 09/04/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 40.000,00 | |||
| 09/04/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 100.000,00 | |||
| 08/04/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -0,11 | |||
| 08/04/2026 | 561/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -0,11 | ||
| 08/04/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,11 | |||
| 08/04/2026 | 500617/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 80.000,00 | ||
| 08/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 51,84 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape