PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 500276/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 758,68 | ||
| 04/05/2026 | 500300/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.004 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDACSE | 58,36 | ||
| 04/05/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 22.000,00 | |||
| 04/05/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 260.000,00 | |||
| 04/05/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | -260.000,00 | |||
| 04/05/2026 | 4233/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 343,30 | ||
| 04/05/2026 | 4235/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 306,20 | ||
| 04/05/2026 | 4235/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 226,45 | ||
| 04/05/2026 | 4237/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 555,64 | ||
| 04/05/2026 | 4237/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 46,83 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape