PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 500267/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 585,05 | ||
| 04/05/2026 | 500275/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | ||
| 04/05/2026 | 4246/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| 04/05/2026 | 4246/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 111,06 | ||
| 04/05/2026 | 4246/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 129,52 | ||
| 04/05/2026 | 4248/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 65,15 | ||
| 04/05/2026 | 500701/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 296,47 | ||
| 04/05/2026 | 4235/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | -970,91 | ||
| 04/05/2026 | 4235/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.613,14 | ||
| 04/05/2026 | 4238/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 648,40 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape