EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
04/05/2026 4254/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.384,58
04/05/2026 500251/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 523,10
04/05/2026 500663/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.857,93
04/05/2026 500265/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 3.410,47
04/05/2026 500698/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 9.345,76
04/05/2026 500274/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 2.144,23
04/05/2026 500709/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 8.739,70
04/05/2026 500280/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 2.757,82
04/05/2026 500295/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 376,28
04/05/2026 500254/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 78,24
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.