PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 4254/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.384,58 | ||
| 04/05/2026 | 500251/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 523,10 | ||
| 04/05/2026 | 500663/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.857,93 | ||
| 04/05/2026 | 500265/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.410,47 | ||
| 04/05/2026 | 500698/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 9.345,76 | ||
| 04/05/2026 | 500274/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.144,23 | ||
| 04/05/2026 | 500709/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.739,70 | ||
| 04/05/2026 | 500280/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.757,82 | ||
| 04/05/2026 | 500295/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 376,28 | ||
| 04/05/2026 | 500254/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape