EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
04/05/2026 500296/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 57,48
04/05/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 417,96
04/05/2026 4248/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 176,80
04/05/2026 4252/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 69,14
04/05/2026 500659/2026 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES 245,96
04/05/2026 500250/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 160,81
04/05/2026 500264/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 8.108,73
04/05/2026 500273/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 3.652,73
04/05/2026 500279/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 5.628,15
04/05/2026 500286/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.605,92
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.