PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 500658/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.121,73 | ||
| 04/05/2026 | 4254/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | ||
| 04/05/2026 | 500700/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 311,25 | ||
| 04/05/2026 | 500660/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 89,27 | ||
| 04/05/2026 | 500691/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 89,27 | ||
| 04/05/2026 | 500704/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 60,85 | ||
| 30/04/2026 | 500742/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 20,62 | ||
| 30/04/2026 | 500743/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 114.061,65 | ||
| 30/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 51,84 | |||
| 30/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 196,20 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape